Volunteer Guided Tour Olafur Eliasson – Presence
A Volunteer Guide engages visitors on a tour at the Gallery of Modern Art (GOMA). Photography by Natasha Harth | QAGOMA / View full image
When
1.00 – 1.45 pm, Sat 17 Jan 2026
View Calendar
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 12 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 13 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 14 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 15 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 16 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 18 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 19 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 20 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 21 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 22 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 23 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 24 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 25 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 26 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 27 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 28 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 29 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 30 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 31 Jan 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 1 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 2 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 3 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 4 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 5 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 6 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 7 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 8 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 9 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 10 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 11 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 12 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 13 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 14 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 15 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 16 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 17 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 18 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 19 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 20 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 21 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 22 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 23 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 24 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 25 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 26 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 27 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 28 Feb 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 1 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 2 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 3 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 4 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 5 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 6 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 7 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 8 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 9 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 10 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 11 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 12 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 13 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 14 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 15 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 16 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 17 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 18 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 19 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 20 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 21 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 22 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 23 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 24 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 25 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 26 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 27 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 28 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 29 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 30 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 31 Mar 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 1 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 2 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 4 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 5 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 6 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 7 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 8 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 9 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 10 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 11 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 12 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 13 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 14 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 15 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 16 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 17 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 18 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 19 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 20 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 21 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 22 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 23 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 24 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 26 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 27 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 28 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 29 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 30 Apr 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 1 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 2 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 3 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 4 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 5 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 6 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 7 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 8 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 9 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 10 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 11 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 12 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 13 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 14 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 15 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 16 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 17 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 18 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 19 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 20 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 21 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 22 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 23 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 24 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 25 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 26 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 27 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 28 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 29 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 30 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 31 May 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 1 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 2 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 3 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 4 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 5 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 6 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 7 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 8 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 9 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 10 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 11 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 12 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 13 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 14 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 15 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 16 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 17 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 18 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 19 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 20 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 21 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 22 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 23 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 24 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 25 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 26 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 27 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 28 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 29 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 30 Jun 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 1 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 2 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 3 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 4 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 5 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Mon 6 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Tue 7 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Wed 8 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Thu 9 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Fri 10 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sat 11 Jul 2026
- 1.00 – 1.45 pm, Sun 12 Jul 2026
Where
Gallery of Modern Art
Accessibility
- Wheelchair Accessible
About
Join a Volunteer Guided tour of Olafur Eliasson's Presence.
Icelandic-Danish artist Olafur Eliasson invites us on an expansive multi-sensory journey to the edges of perception. Choose your path through a rocky, primordial landscape, navigate an optical puzzle, or envision the future form of our city. ‘Olafur Eliasson: Presence’ – exclusive to GOMA, Brisbane.